Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 9,4 prosenttia vuodentakaisesta
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 9,4 prosenttia vuoden 2020 elokuusta vuoden 2021 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 28,2 prosentista kalliorakenteiden 3,2 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2015=100, elokuu 2021
| Indeksi 2015=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,7 | 9,4 |
| Pohjarakenteet | 111,0 | 6,7 |
| Maarakenteet | 106,3 | 5,6 |
| Kalliorakenteet | 105,3 | 3,2 |
| Päällysteet | 127,4 | 28,2 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 110,5 | 9,7 |
| Betonirakenteet | 112,0 | 10,2 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 106,1 | 3,8 |
| Murskaustyöt 1) | 109,1 | 6,3 |
| Teiden ylläpito 1) | 105,8 | 3,4 |
| Katujen ylläpito 1) | 107,7 | 3,7 |
| Ratojen ylläpito 1) | 106,7 | 3,7 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 106,8 | 3,6 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttaa edelleen eniten bitumin ja moottoripolttoöljyn kallistuminen.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus
Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)